1 / 5
| Customization: | Available |
|---|---|
| Shape: | Carbon Fiber Cloth |
| Raw Materials: | Polyacrylonitrile-Based Carbon Fiber |
Carbon Fiber Woven Fabric Data:
| No. | Model | Style | Filament | Density (±0.2) | Dimension (mm) | Weight (g/sq.m) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Warp | Weft | Warp | Weft | Width | Thick (±0.2) | ||||
| 1 | W-3011 | Plain | 3K | 3K | 5.00 | 5.00 | 1000-1005 | 0.25 | 200 |
| 2 | W-3021 | 2/2 Twill | 3K | 3K | 5.00 | 5.00 | 1000-1005 | 0.25 | 200 |
| 3 | W-3022 | 2/2 Twill | 3K | 3K | 5.50 | 5.50 | 1000-1005 | 0.25 | 220 |
| 4 | W-3085 | Satin | 3K | 3K | 9.30 | 9.10 | 1000-1005 | 0.37 | 370±10 |
| 7 | W-7011 | Plain | 12K | 12K | 4.00 | 4.00 | 1000-1005 | 0.64 | 640 |
| 11 | W-3012 | Plain | 3K | 3K | 2.5 | 2.5 | 1000-1005 | 0.18 | 100 |
Carbon Fiber Knitted Fabric Data:
| Model | Fiber Axial | Weight (g/sq.m, ±5%) | Width (mm) |
|---|---|---|---|
| KUC400 | 0° | 405 | 1270±10 |
| KWC600 | 0°/90° | 605 | 1270±10 |
| KTC600 | 0°/±45° | 605 | 1270±10 |
| KQC1200 | 0°/90°/±45° | 1205 | 1270±10 |





RAXIS Fiber