1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 3/Piece Request Sample |
| Selling Point | Quality Assurance |
| Material | Aluminum (5052, 5083, 6061-T6, 6063, 7075-T6, etc.) |
| Process | CNC Machining, CNC Milling, Boring, Grinding, Drilling |
| Surface Treatment | Anodized (Clear/Color/Hard), Powder-coating, Sand-blasting, Plating (Nickel/Chrome/Zinc), Polishing |
| General Tolerance | CNC Machining: 0.005mm | ID/OD Grinding: 0.002mm |
| Certification | ISO9001:2008, ROHS |
| Lead Time | General: 7-15 days |
| Packaging | Pearl cotton, bubble bag, carton box, pallet |
| Application | Auto parts, vehicle, electronics, medical, camera and aviation field |









RAXIS Fiber